Team RMB I

Team RMB I (aufgenommen von Erwin Schönwälder, Foto Schönwälder)

So sieht also der Kader der Rhein-Main Baskets für die 1. Bundesliga 2013/14 aus:

Nr. Name Vorname Land Größe
(cm)
Alter Position im Verein
(auch TV)
00 Bondzio Amrei GER 174 21 2,3 2013
00 Greunke Mara GER 186 22 4,5 1998
00 Schmidt Freya GER 175 22 2,3 2005
00 Janko Lisa GER 185 17 3,4 2009
00 Annawald Kristin GER 184 20 3,4 2009
03 Dietrich Pia GER 168 19 1,2 2003
05 Rexroth Anna-Lisa GER 173 23 1,2 1996
06 Dietrich Nelli GER 169 23 1 1998
07 Ripper Nadine GER 175 25 2,3 1998
09 Pieczynski Francis GER 186 24 4,5 2004
10 Karel Alyssa Kathryn USA 172 24 1,2 2012
12 Beliveau Denise Marie USA 183 24 3,4 2012
13 Greunke Svenja GER 188 24 3,4 1998
Head-Coach
Klaus Günther Mewes

Team-Ärztin
Vanessa Sturm (SMI)

Stand: 23. September 2013

Download Autogrammkarten