| RMB | 2016 – 2017 | RMB – 2. DBBL | |||
| SPIELTAG | DATUM | Spielpaarung | Ergebnis | Uhrzeit | Ort |
| 1 (SO) | Sa, 01.10.2016 | RMB – Heidelberg | 64:67 | 16:30 | GSH Langen |
| 2 | So, 09.10.16 | Mainz – RMB | 54:63 | 18:30 | Theresianum |
| 3 | So, 15.10.16 | RMB – Weiterstadt | 69:63 | 16:30 | Theresianum |
| 4 | Sa, 22.10.16 | München – RMB | 85:76 | 17:45 | Halle TS Jahn München |
| 5 | So, 30.10.16 | RMB – Wasserburg | 84:51 | 15:30 | Brühlwiesenhalle |
| 6 | So, 06.11.16 | Bad Homburg – RMB | 84:82 | 16:30 | Feri Sportpark |
| 7 | Sa, 12.11.16 | RMB – Würzburg | 52:53 | 16:30 | GSH Langen |
| 8 | So, 20.11.16 | Speyer-Schifferst. – RMB | 65:57 | 14:30 | Osthalle |
| 9 | Sa, 26.11.16 | RMB – Keltern | 55:40 | 16:30 | GSH Langen |
| 10 | Sa, 03.12.16 | Bamberg – RMB | 55:43 | 15:00 | Graf-Stauffenberg-Schule |
| 11 | So, 15.01.17 | Heidelberg – RMB | 57:58 | 16:00 | ISSW 700 Heidelberg |
| 12 | Sa, 21.01.17 | RMB – Mainz | 73:50 | 16:30 | GSH Langen |
| 13 | So, 29.01.17 | Weiterstadt – RMB | 75:77 | 16:00 | Adam-Danz-Halle |
| 14 | Sa, 04.02.17 | RMB – München | 67:57 | 16:30 | GSH Langen |
| 15 | Sa, 11.02.17 | Wasserburg – RMB | 16:15 | BADRIA | |
| 16 | Sa, 19.02.17 | RMB – Bad Homburg | 15:30 | Brühlwiesenhalle | |
| 17 | So, 26.02.17 | Würzburg – RMB | 15:30 | TGW Sportzentrum | |
| 18 | So, 04.03.17 | RMB – Speyer-Schifferstadt | 16:30 | GSH Langen | |
| 19 | Sa, 11.03.17 | Keltern – RMB | 16:00 | Speiterlinghalle | |
| 20 | Sa, 19.03.17 | RMB – Bamberg | 16:30 | GSH Langen | |
