So sieht also der Kader der Rhein-Main Baskets für die 2. Bundesliga 2017/18 aus:
| Nr. | Name | Vorname | Land | Größe (cm) | Alter | Position | im Verein (auch TV) |
| 03 | Dietrich | Pia | GER | 168 | 23 | 1, 2 | 2003 |
| 04 | Wotzlaw | Monika | GER | 180 | 18 | 3, 4 | 2009 |
| 06 | Dietrich | Nelli | GER | 169 | 27 | 1 | |
| 07 | Ripper | Nadine | GER | 174 | 29 | 2, 3 | |
| 10 | Waterloh | Priscilla-Chiara | GER | 185 | 23 | 2, 3, 4 | |
| 11 | Wilmes | Verena | GER | 175 | 24 | 1 | |
| 13 | Köhler | Alica | GER | 180 | 25 | 3, 4 | 2008 |
| 16 | Cornelius | Sari | GER | 185 | 16 | 2, 3, 4 | |
| 20 | Fisher | Tori | USA | 188 | 23 | 4, 5 | |
| 21 | Seegräber | Jule | GER | 168 | 16 | 1, 2 | 2015 |
| 27 | Schlaefcke | Anna Sophie | GER | 170 | 24 | 2, 3 | |
| 44 | Weyell | Jasmin | GER | 175 | 18 | 2, 3 | |
| 80 | Stupar | Anja | BIH | 182 | 28 | 3, 4 | 2015 |
| Head-Coach | |||||||
| Peter Kortmann |
Stand: 5.10.2017

