
So sieht also der Kader der Rhein-Main Baskets für die 2. Bundesliga 2015/16 aus:
| Nr. | Name | Vorname | Land | Größe (cm) | Alter | Position | im Verein (auch TV) |
| 03 | Dietrich | Pia | GER | 168 | 21 | 1,2 | 2003 |
| 04 | Wotzlaw | Monika | GER | 180 | 16 | 2009 | |
| 07 | Sonntag | Julin | GER | 174 | 15 | ||
| 10 | Small | Chelsea | USA | 182 | 23 | 2015 | |
| 11 | Wilmes | Verena | GER | 175 | 22 | ||
| 13 | Köhler | Alica | GER | 180 | 23 | 3 | 2008 |
| 14 | Lincoln | Miriam | GER | 179 | 15 | 3 | 2008 |
| 21 | Seegräber | Jule | GER | 170 | 14 | 2 | 2015 |
| 27 | Schlaefcke | Anna Sophie | GER | 172 | 22 | 2 | |
| 33 | Schick | Hannah | GER | 182 | 19 | 3 | |
| 44 | Tran | Anh-Dao | USA | 168 | 23 | 1,2 | 2016 |
| 80 | Stupar | Anja | BIH | 182 | 26 | 3,4 | 2015 |
| Head-Coach | |||||||
| Peter Kortmann | |||||||
Stand: 18.02.2016
