So sieht also der Kader der Rhein-Main Baskets für die 2. Bundesliga 2014/15 aus:
| Nr. | Name | Vorname | Land | Größe (cm) | Alter | Position | im Verein (auch TV) |
| 00 | Ju Siu | Jennifer | CAN | 170 | 24 | 1,2 | 2015 |
| 00 | Wotzlaw | Monika | GER | 179 | 15 | 3 | |
| 09 | Greunke | Mara | GER | 186 | 23 | 4,5 | 1998 |
| 00 | Ripper | Nadine | GER | 175 | 26 | 1,2 | 1998 |
| 00 | Wilmes | Verena | GER | 175 | 22 | 3 | |
| 12 | Chili | Alexandra Lee | USA | 183 | 24 | 3,4 | 2014 |
| 06 | Dietrich | Pia | GER | 168 | 20 | 1,2 | 2003 |
| 07 | Schlaeffke | Anna Sophie | GER | 172 | 21 | 2 | |
| 13 | Köhler | Alica | GER | 180 | 22 | 3,4 | |
| 66 | Delp | Anna Lisa | GER | 193 | 21 | 5 | 2014 |
| Head-Coach | |||||||
| Jochen Bender | |||||||
Stand: 28.01.2015

