| RMB | 2015 – 2016 | RMB – 2. DBBL | |||
| SPIELTAG | DATUM | Spielpaarung | Ergebnis | Uhrzeit | Ort |
| 1 (SO) | So, 28.09.14 | Wasserburg II – RMB | 85:54 | 13:15 | BADRIA |
| 2 | Fr, 03.10.14 | Heidelberg – RMB | 59:52 | 19:30 | ISSW 700 |
| 3 | So, 05.10.14 | Mainz – RMB | 72:78 | 16:00 | Theresianum |
| 4 | Sa, 17.10.15 | RMB – Weiterstadt | 16:30 | GSH Langen | |
| 5 | So, 25.10.15 | München – RMB | 15:00 | Halle TS Jahn München | |
| 6 | Sa, 31.10.15 | RMB – Bad Aibling |
16:00 | GSH Langen | |
| 7 | So, 08.11.16 | Bad Homburg – RMB | 16:30 | Feri Sportpark | |
| 8 | Sa, 14.11.15 | RMB – Würzburg | 16:30 | GSH Langen | |
| 9 | So, 22.11.15 | Speyer-Schifferst. -RMB | 18:00 | Osthalle | |
| 10 | Sa, 28.11.15 | RMB- Karlsruhe | 20:00 | Brühlwiesenhalle | |
| 11 | Sa, 05.12.15 | Bamberg – RMB | 16:30 | Graf-Stauffenberg-Schule | |
| 12 | Sa, 19.12.15 | RMB – Wasserburg II | 20:00 | Brühlwiesenhalle | |
| 13 | Sa, 09.01.16 | RMB – Heidelberg | 16:30 | GSH Langen | |
| 14 | Sa, 16.01.16 | RMB – Mainz | 20:00 | Brühlwiesenhalle | |
| 15 | So, 24.01.16 | Weiterstadt – RMB | 16:00 | Adam-Danz-Halle | |
| 16 | Sa, 30.01.16 | RMB – München | 16:00 | GSH Langen | |
| 17 | Sa, 06.02.16 | Bad Aibling – RMB | 19:15 | Sportpark Bad Aibling |
|
| 18 | Sa, 13.02.16 | RMB – Bad Homburg | 16:30 | GSH Langen | |
| 19 | So, 21.02.16 | Würzburg – RMB | 15:30 | Feggrube | |
| 20 | Sa, 27.02.16 | RMB – Speyer-Schifferstadt | 16:00 | GSH Langen | |
| 21 | So, 06.03.16 | Karlsruhe – RMB | 17:30 | Friedrich-List-Gymnasium | |
| 22 | So, 13.03.15 | RMB – Bamberg | 16:30 | GSH Langen | |
